




















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Apr 2026 | Kamis | CHN - 106 | 8401 |
| 2 | 15 Apr 2026 | Rabu | CHN - 105 | 1423 |
| 3 | 14 Apr 2026 | Selasa | CHN - 104 | 9006 |
| 4 | 13 Apr 2026 | Senin | CHN - 103 | 3407 |
| 5 | 12 Apr 2026 | Minggu | CHN - 102 | 6949 |
| 6 | 11 Apr 2026 | Sabtu | CHN - 101 | 7683 |
| 7 | 10 Apr 2026 | Jumat | CHN - 100 | 0742 |
| 8 | 09 Apr 2026 | Kamis | CHN - 099 | 4863 |
| 9 | 08 Apr 2026 | Rabu | CHN - 098 | 8458 |
| 10 | 07 Apr 2026 | Selasa | CHN - 097 | 1303 |
